Pinbelegung RasPi 2

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • RE: Pinbelegung RasPi 2

      Ich habe bei mir einen Pi 2 am laufen und konnte keine unterschiede feststellen. Was aber nicht bedeutet das da keine wären.
      Auszug b+

      Brainfuck-Quellcode

      1. pi@RasPi-Server_Aquarium /var/www/shc $ gpio readall
      2. +-----+-----+---------+------+---+--B Plus--+---+------+---------+-----+-----+
      3. | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
      4. +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
      5. |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
      6. |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
      7. |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
      8. |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
      9. |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
      10. |  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
      11. |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
      12. |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
      13. |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
      14. |  10 |  12 |    MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
      15. |   9 |  13 |    MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
      16. |  11 |  14 |    SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | ALT0 | CE0     | 10  | 8   |
      17. |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | ALT0 | CE1     | 11  | 7   |
      18. |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
      19. |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
      20. |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
      21. |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
      22. |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
      23. |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
      24. |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 1 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
      25. +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
      26. | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
      27. +-----+-----+---------+------+---+--B Plus--+---+------+---------+-----+-----+
      Alles anzeigen


      Auszug RasPi 2

      Brainfuck-Quellcode

      1. pi@RasPi-Server /var/www/shc $ gpio readall
      2. +-----+-----+---------+------+---+---Pi 2---+---+------+---------+-----+-----+
      3. | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
      4. +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
      5. |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
      6. |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
      7. |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
      8. |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
      9. |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
      10. |  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 0 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
      11. |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
      12. |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
      13. |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
      14. |  10 |  12 |    MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
      15. |   9 |  13 |    MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
      16. |  11 |  14 |    SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | ALT0 | CE0     | 10  | 8   |
      17. |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
      18. |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
      19. |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
      20. |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
      21. |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 1 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
      22. |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 1 | 35 || 36 | 1 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
      23. |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 1 | 37 || 38 | 1 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
      24. |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 1 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
      25. +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
      26. | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
      27. +-----+-----+---------+------+---+---Pi 2---+---+------+---------+-----+-----+
      Alles anzeigen
      Gruß

      Matthias
      1x RasPi b, 3x RasPi b+, 1x RasPi 2, 2x RasPi 3, 2x RasPi Zero, 1x RadPi 4 (4GB) 1x BananaPi M1, 1x BananaPi R1, 1x BananaPi M3, 2x OrangePi Zero, 1x OrangePi One

      BTC: 1AJgWX9SXzH6wpoQ9d5HpkLcct6kAuatvJ
      NMC: N9fF4858aVWpY3Zu5xSxBV4XLvZ73D8eKV
    • RE: Pinbelegung RasPi 2

      es ist eine Class 10 mit 16 GB
      den Hersteller weiß ich gerade gar nicht, hab einfach eine genommen die ich noch rum liegen hatte und die funktioniert eigentlich ganz gut, habe noch keine Probleme feststellen können. in einem b+ habe ich auch noch eine Class 4 mit 8 GB am laufen und das geht auch gut.
      Gruß

      Matthias
      1x RasPi b, 3x RasPi b+, 1x RasPi 2, 2x RasPi 3, 2x RasPi Zero, 1x RadPi 4 (4GB) 1x BananaPi M1, 1x BananaPi R1, 1x BananaPi M3, 2x OrangePi Zero, 1x OrangePi One

      BTC: 1AJgWX9SXzH6wpoQ9d5HpkLcct6kAuatvJ
      NMC: N9fF4858aVWpY3Zu5xSxBV4XLvZ73D8eKV